В январе 2011 г. обработка древесины и производство изделий из дерева в России увеличились на 14,9% к январю 2010 г.
03.03.2011 14:36
Обработка древесины и производство изделий из дерева в январе 2011 г. увеличились на 14,9% по сравнению с январем прошлого года, об этом говорится в сообщении Росстата. К декабрю 2010 г. снижение составило 19,3%.
В январе 2011 г. к январю 2010 г. значительнее всего выросло производство древесностружечных плит − на 33,6% до 483 тыс усл. м3, щитового деревянного паркета − на 69,5% до 176 тыс м2, деревянных помещений контейнерного типа − на 64,5% до 102 шт и деревянной тары − на 45,9%.
Наибольший спад наблюдался в производстве комплектов деталей деревянных ящиков − на 64% до 0,1 тыс м.
Производство продукции деревообработки в России
Январь 2011 г. |
Изменение, % | ||
К январю 2010 г. |
К декабрю 2010 г. |
||
Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины | +12 |
−18 |
|
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные, млн м3 | 1,3 | +12,1 | −18,7 |
Щепа технологическая для производства целлюлозы и древесной массы, тыс плотн. м3 | 265 | +31,4 | +1,8 |
Гранулы топливные (пеллеты), тыс т | 20,2 | −1 | −28,3 |
Шпалы деревянные железнодорожные или трамвайные пропитанные, тыс м3 | 20,9 | −14,6 | −18,3 |
Производство шпона, фанеры, плит, панелей | +22,5 | −4,4 | |
Фанера клееная, состоящая только из листов древесины, тыс м3 | 228 | +19,4 | −4,4 |
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов, тыс усл. м3 | 483 | +33,6 | −4,2 |
Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов, млн усл. м3 |
34,2 |
+22,3 | −7,8 |
Шпон лущеный, тыс м3 | 31,2 | +9,5 | +2,4 |
Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий | +16,8 | −31,3 | |
Блоки оконные в сборе (комплектно), тыс м3 | 75,5 | +10,6 | −27,9 |
Блоки дверные в сборе (комплектно), тыс м3 | 596 | +12,9 | −32,1 |
Паркет щитовой деревянный прочий, тыс м3 | 176 | +69,5 |
−21,2 |
Помещения деревянные контейнерного типа, шт | 102 | +64,5 | −63,4 |
Производство деревянной тары | +45,9 | −64,2 | |
Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие щиты деревянные погрузочные, тыс шт | 592 | +18,7 | −28,6 |
Комплекты деталей деревянных ящиков для других продовольственных товаров, тыс м3 | 4,3 | +240 | +25,9 |
Комплекты деталей деревянных ящиков для продукции тракторного и сельскохозяйственного машиностроения тыс м3 |
0,1 | −64 | −76,3 |
Комплекты деталей деревянных ящиков для прочей продукции производственно-технического назначения, тыс м33 | 6,9 | −17,1 | −31,3 |