Тарифы на перевозки лесных грузов
Основные направления перевозок лесных грузов в морские порты РФ, перевалка и фрахт
ПЕРЕВАЛКА В ПОРТАХ (ПРЯМОЙ ВАРИАНТ, USD/М3)
|
Лес круглый, |
Лес пиленный, |
Нормативный срок |
Стоимость хранения: сутки, |
Архангельский морской порт |
4,5 |
7,2 |
20 |
0,1/0,15 |
Санкт-Петербургский |
|
|
|
|
Петролесэкспорт |
7 |
8,5 |
30 |
- |
Лесная Компания |
2 |
8 |
30 |
0,02/0,38 |
Новороссийский |
- |
- |
- |
0,005/0,015 |
Новорослесэкспорт |
5 |
6 |
30 |
0,1 |
Таганрогский морской порт |
6,5 |
5 |
60 |
0,05/0,1 |
Морской порт Находка |
6,4 |
7,5 |
30 |
0,1/0,2 |
Морской порт Ванино |
6 |
5,5 |
30 |
0,06/0,1 |
Информация подготовлена по «Морскому Тарифному Центру»
БАЗОВЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТАРИФЫ
Лес круглый (руб/тн) Пиломатериалы (руб/тн) Загрузка 45/50 мт. |
Cтанция отправления |
Порты | ||||||
Архангельск | Новороссийск | Таганрог | Астрахань | Махачкала | Находка | Владивосток | ||
Сыктывкар | 325,09/296,04 | 582,04/530,72 | 547,38/499,04 | 547,38/499,04 | 609,00/555,32 | 1086,29/989,82 | 1068,60/973,70 | |
Пермь | 413,71/377,02 | 547,38/499,04 | 527,76/481,14 | 472,98/431,14 | 541,11/493,34 | 980,11/893,12 | 962,42/877,00 | |
Свердловск | 472,98/413,14 | 570,42/520,10 | 541,11/493,34 | 501,18/456,88 | 565,31/515,42 | 944,71/860,88 | 944,71/860,88 | |
Киров | 336,13/306,14 | 515,33/469,80 | 427,98/431,14 | 462,98/421,98 | 527,76/481,14 | 1015,51/925,36 | 1015,51/925,36 | |
Красноярск | 694,16/632,84 | 711,16/648,22 | 702,82/640,66 | 694,16/632,84 | 711,91/648,94 | 745,60/679,54 | 727,93/663,44 | |
Архангельск | 547,38/499,04 | 515,33/469,80 | 541,11/493,34 | 591,93/539,74 | 1121,69/1022,06 | 1121,69/1022,06 | ||
Ува | 413,71/377,02 | 515,33/469,8 | 492,38/448,86 | 430,93/392,72 | 501,18/456,88 | 997,82/909,24 | 997,82/909,24 | |
Саратов | 4692,98/421,98 | 340,76/310,36 | 305,22/277,90 | 231,67/210,70 | 336,13/306,14 | 1068,60/973,70 | 1050,89/957,58 | |
Ставрополь | 547,38/499,04 | 182,36/165,68 | 189,02/171,74 | 340,76/310,36 | 413,71/377,02 | 1174,80/1070,42 | 1157,09/1054,30 |
Информация подготовлена по «Тарифной Политике» МПС РФ
ФРАХТ В ПОРТАХ
Порт | Страна назначения | USD/м3 |
Новороссийск | Италия | 17,00-18,00 |
Греция | 15,00-16,00 | |
Египет | 21,00 | |
Таганрог* | Турция | 13,00-14,00 |
Египет/Сирия | 18,50-19,50 | |
Ливия | 21,50-23,50 | |
Ейск* | Турция | 12,00-13,00 |
Египет/Сирия | 18,50-19,00 | |
Ливия | 21,00-22,00 | |
Астрахань | Иран | 16,00-17,00 |
(без ледовой обстановки + 2,50 USD/м3 при льде) | ||
Махачкала | Иран | 13,00-14,00 |
Находка | Западное побережье Японии | 14,00 |
Владивосток | Западное побережье Японии | 14,00 |
Euro/м3 | ||
Архангельск | Англия (зап. побережье) | 22,00-23,00 |
Голландия/Бельгия | 21,00-22,00 | |
Египет | 40,00 | |
Турция (юг) | 41,00 | |
Санкт-Петербург | Англия (зап. побережье) | 22,00-23,00 |
Голландия/Бельгия | 21,00-22,00 | |
Египет | 40,00 | |
Турция (юг) | 41,00 |
Информация подготовлена по состоянию фрахтового рынка на февраль 2004 г.
Редакция журнала «ЛесПромИнформ» выражает благодарность компании ОАО «Совфрахт» за согласие ежемесячно предоставлять нам аналитическую информацию по основным направлениям перевозок лесных грузов в морские порты России, по их перевалке и фрахту. Надеемся, что эти данные пригодятся нашим читателям.
Новости по теме
14.10.2019